2019年10月机器人最新现货库存表
机器人在线最新现货库存表——2019年10月 | |||||
选型 | 品牌 | 型号 | 负载 | 工作域 | 获取报价 |
小负载 | 库卡 | KR3 | 3kg | 540mm | → |
东芝 | THL400 | 5kg | 400mm | → | |
库卡 | KR5 arc | 5kg | 1412mm | → | |
ABB | IRB 120 | 3kg | 580mm | → | |
那智 | MZ04 | 4kg | 541mm | → | |
灵猴 | TM4-400-1 | 3kg | 400mm | → | |
中负载 | 川崎 | RS 010 | 10kg | 1450mm | → |
库卡 | KR 16-2F | 16kg | 1611mm | → | |
ABB | IRB2600-12/1.85 | 12kg | 1850mm | → | |
ABB | IRB2600-20/1.65 | 20kg | 1650mm | → | |
那智 | MZ12 | 12kg | 1454mm | → | |
东芝 | THL500 | 10kg | 500mm | → | |
东芝 | THL600 | 10kg | 600mm | → | |
库卡 | KR 20 R1810 | 20kg | 1813mm | → | |
库卡 | KR 10 R1420 | 10kg | 1420mm | → | |
ABB | IRB 1600-10/1.45 标准柜 | 10kg | 1450mm | → | |
库卡 | KR 16 R1610 | 16kg | 1612mm | → | |
大负载 | 库卡 | KR 60-3 | 60kg | 2033mm | → |
高负载 | 库卡 | KR 210 R2700 extra | 210kg | 2696mm | → |
时间:2019-10-20 00:05 来源: 转发量:次
声明:本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
最新文章
热门文章