2019年1月机器人最新现货库存表
机器人在线最新现货库存表——2019年1月 | |||||
选型 | 品牌 | 型号 | 负载 | 工作域 | 获取报价 |
小型号 | 东芝 | 4轴 THL400/500/600 | 5/10kg | 400-600mm | → |
川崎 | BA006/BA006L | 6kg | 1420-2010mm | → | |
库卡 | KR5 arc +外部轴 | 5kg | 1412mm | → | |
库卡 | KR6 R700 / R900 sixx | 6kg | 706-901mm | → | |
库卡 | KR3 | 3kg | 540mm | → | |
ABB | IRB120/1200 | 4-7kg | 541-901mm | → | |
那智 | MZ04 / MZ07 | 4kg | 521mm | → | |
中负载 | 川崎 | RS10 | 10kg | 1440mm | → |
川崎 | RS20 | 20kg | 1725mm | → | |
库卡 | KR16-2 或 F 铸造 | 16kg | 1611mm | → | |
库卡 | KR10 R1420 CYBERTECH | 10kg | 1420mm | → | |
库卡 | KR 16 R1610 CYBERTECH | 16kg | 1610mm | → | |
库卡 | KR 20 R1810 CYBERTECH | 20kg | 1810mm | → | |
ABB | IRB1600-10/1.45 | 10kg | 1450mm | → | |
ABB | IRB2600-20/1.65 | 20kg | 1650mm | → | |
ABB | IRB2600-12/1.85 弧焊版 | 12kg | 1850mm | → | |
大负载 | 川崎 | RS50 | 50kg | 2100mm | → |
ABB | IRB4600-60/2.05 | 60kg | 2050mm | → | |
ABB | IRB4600-40/2.55 | 40kg | 2550mm | → | |
库卡 | KR60-3 或 F铸造 | 60kg | 2033mm | → | |
高负载 | 库卡 | KR120 R3200 PA码垛 | 120kg | 3195mm | → |
库卡 | KR180 R3200 PA码垛 | 180kg | 3195mm | → | |
库卡 | KR210 R2700 extra/F | 210kg | 2696mm | → | |
ABB | IRB6700-200/2.60 | 200kg | 2600mm | → | |
ABB | IRB6700-150/3.20 | 150kg | 3200mm | → | |
川崎 | CX210L | 210kg | 2699mm |
→ |
时间:2019-01-05 22:40 来源: 转发量:次
声明:本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关文章:
相关推荐:
网友评论:
最新文章
热门文章