申请专栏作者
投稿发布
您的当前位置:主页 > 数据下载 > 图像识别 > 正文

日本女性面部表情(JAFFE)数据库

发布:可思数据 时间:2019-01-15
请点击下面的广告后浏览!
数据类型:图形图像 热度
★★★☆☆
优质数据 数据定制

文件类型: .zip              文件大小:11.6M

授权方式: 公共开源     发布时间:2019-01-15

数据来源:Gabor             界面语言:英文

数据介绍:
该数据库包含由10个日本女模特构成的7个面部表情(6个基本面部表情+ 1个中性)的213个图像。每个图像被60个日本科目评定为6个情感形容词。该数据库由Michael Lyons,Miyuki Kamachi和Jiro Gyoba策划和组装。我们感谢Reiko Kubota作为研究助理的帮助。这些照片是在九州大学心理学系拍摄的。

JAFFE图像可用于非商业性研究,前提是您通过在有关您的研究的出版物中包含以下引用描述数据来源

可思数据sykv.com

Michael J. Lyons,Shigeru Akemastu,Miyuki Kamachi,Jiro Gyoba。
使用Gabor小波编码面部表情,第三届IEEE自动面部和手势识别国际会议,第200-205页(1998)。
可思数据sykv.com,sykv.cn

图像采用.tiff格式,无压缩。

可思数据-AI,sykv.com智能驾驶,人脸识别,区块链,大数据

下面包括包含来自使用图像的心理学实验的语义评级数据的文件因为我们认为重要的是要意识到表达永远不是一种情感的纯粹表达,而是总是不同
情感的混合图像上的表达标签仅代表该图像中的主要表达 - 要求主体构成的表达 可思数据sykv.com

Michael J. Lyons,博士 日本京都 立命馆大学
图像艺术与科学教授 michael(dot)lyons(你知道)gmail(dot)com

 

可思数据-数据挖掘,智慧医疗,机器视觉,机器人sykv.com

---------------------语义评级数据-------------------------- 可思数据-人工智能资讯平台sykv.com

下面包括60个日本女性
主题的平均语义评级对于6个形容词(5高,1低)中的每一个使用5级量表我想,这是不言自明的,但如果您有任何问题,请告诉我 可思数据sykv.com,sykv.cn

60名日本女学生的平均语义评分。 可思数据-AI,sykv.com智能驾驶,人脸识别,区块链,大数据

#HAP SAD SUR ANG DIS FEA PIC 
------------------------------------------ -------------------- 
1 2.87 2.52 2.10 1.97 1.97 2.06 KM-NE1 
2 2.87 2.42 1.58 1.84 1.77 1.77 KM-NE2 
3 2.50 2.10 1.70 1.50 1.73 1.53 KM-NE3 
4 4.90 1.13 1.26 1.10 1.03 1.10 KM-HA1 
5 4.87 1.20 1.43 1.03 1.07 1.07 KM-HA2 
6 4.61 1.32 1.39 1.23 1.10 1.19 KM-HA3 
7 5.00 1.13 1.26 1.10 1.10 1.06 KM-HA4 
8 4.65 1.29 1.39 1.23 1.16 1.16 KM-HA5 

可思数据-人工智能资讯平台sykv.com


9 1.42 4.00 1.55 2.39 3.26 3.03 KM-SA1 
10 1.23 4.39 1.45 2.61 3.19 2.71 KM-SA2 
11 1.32 4.00 1.87 2.60 3.77 3.19 KM-SA3 
12 1.26 4.29 1.58 2.26 3.39 2.94 KM-SA4 
13 1.35 4.13 1.61 2.10 3.81 3.10 KM-SA5 
14 2.13 1.55 4.97 1.65 1.45 2.10 KM-SU1
15 2.16 1.90 4.97 1.74 1.81 3.10 KM-SU2 
16 2.16 1.84 4.94 1.71 1.65 2.32 KM-SU3 
17 1.39 2.03 1.57 4.58 3.77 1.68 KM-AN1 
18 1.45 2.84 1.68 4.06 3.87 1.90 KM-AN2 
19 1.42 2.13 1.55 4.16 3.58 1.77 KM-AN3 
内容来自可思数据sykv.com

20 1.26 2.10 1.81 3.52 4.71 2.26 KM-DI1 
21 1.55 2.13 1.74 3.16 4.32 2.13 KM-DI2 
22 1.39 1.87 1.94 3.61 4.58 1.94 KM-DI3 
23 2.52 2.58 2.61 1.97 2.90 2.87 KM-FE1 
24 1.50 2.97 3.67 2.83 3.77 3.80 KM-FE2 
25 1.68 2.84 3.61 2.90 3.84 3.19 KM-FE3 
26 3.03 2.16 2.06 1.94 1.84 1.87 KA-NE1 
27 2.84 1.94 2.13 1.77 1.68 1.87 KA-NE2 
28 3.06 1.84 2.29 1.77 1.71 1.84 KA-NE3 
29 4.39 1.35 2.29 1.16 1.23 1.26 KA-HA1 
30 4.77 1.29 2.45 1.26 1.23 1.23 KA-HA2 可思数据sykv.com,sykv.cn
31 4.61 1.48 2.19 1.29 1.32 1.39 KA-HA3 
32 4.03 1.68 1.42 1.19 1.13 1.29 KA-HA4 
33 1.39 3.97 1.68 2.19 3.68 3.61 KA-SA1 
34 1.26 4.13 1.77 2.40 3.10 2.74 KA-SA2 
35 1.68 3.71 1.74 2.42 3.16 3.03 KA-SA3 
36 2.87 1.55 4.68 1.52 1.52 1.65 KA-SU1 
37 3.00 1.94 4.35 1.68 1.55 1.58 KA-SU2 
38 2.94 1.97 4.74 1.68 1.71 2.03 KA-SU3 
39 1.55 1.90 2.10 4.32 3.90 1.81 KA-AN1 
40 1.67 1.97 1.70 4.60 4.10 1.77 KA-AN2 
41 1.30 1.70 1.70 4.30 4.43 1.73 KA-AN3  可思数据sykv.com
42 1.42 3.55 2.13 2.65 4.19 3.03 KA-DI1 
43 1.29 2.26 2.13 3.32 4.74 2.87 KA-DI2 
44 1.32 1.94 1.94 2.52 4.68 2.55 KA-DI3 
45 1.32 4.16 3.65 1.97 2.87 4.26 KA-FE1 
46 1.29 3.42 3.16 1.94 4.06 3.87 KA-FE2
47 1.39 3.00 4.29 2.32 3.74 4.13 KA-FE3 
48 2.06 2.16 4.29 1.61 2.10 2.42 KA-FE4 
49 2.71 2.97 1.45 1.90 2.00 1.94 YM-NE1 
50 2.73 2.67 1.87 1.97 2.00 2.00 YM-NE2 
51 3.03 2.45 1.74 2.00 1.90 1.77 YM-NE3 
52 4.90 1.39 1.29 1.32 1.29 1.35 YM-HA1  可思数据-AI,sykv.com人工智能,深度学习,机器学习,神经网络
53 4.84 1.42 1.35 1.23 1.23 1.23 YN-HA2 
54 4.87 1.32 1.32 1.19 1.13 1.16 YM-HA3 
55 1.45 4.61 1.52 1.55 2.13 2.39 YM-SA1 
56 1.65 4.26 1.77 1.94 2.61 2.77 YM-SA2 
57 1.55 4.32 1.35 1.71 2.74 2.55 YM-SA3 
58 2.48 1.55 4.87 1.65 1.58 1.81 YM-SU1 
59 2.74 1.48 4.45 1.39 1.42 1.68 YM-SU2 
60 2.35 1.81 4.87 1.81 1.71 2.29 YM-SU3 
61 1.19 2.16 1.55 4.74 2.84 1.39 YM-AN1 
62 1.68 2.26 1.45 4.13 2.90 1.61 YM-AN2
63 1.55 2.32 1.68 4.77 3.16 1.87 YM-AN3  可思数据-数据挖掘,智慧医疗,机器视觉,机器人sykv.com
64 1.35 2.90 2.45 2.65 4.81 3.32 YM-DI1 
65 1.13 2.13 2.37 3.03 4.63 3.00 YM-DI2 
66 1.23 3.00 2.61 2.74 4.65 3.68 YM-DI3 
67 1.23 4.26 3.16 2.13 3.26 4.03 YM-FE1 
68 1.26 4.19 3.74 2.16 3.42 4.26 YM-FE2 
69 1.29 3.52 3.48 2.03 3.42 3.35 YM-FE3 
70 1.29 3.13 4.52 2.55 3.45 4.19 YM-FE4 
71 2.23 2.06 1.84 2.87 2.35 1.87 KR-NE1 
72 2.32 2.23 1.68 2.68 2.35 1.84 KR-NE2 
73 2.03 2.16 1.68 2.81 2.39 1.81 KR-NE3 
74 4.45 1.29 1.10 1.19 1.26 1.19 KR-HA1 

内容来自可思数据sykv.com


75 4.19 1.48 1.65 1.29 1.32 1.35 KR-HA2 
76 4.39 1.29 1.23 1.16 1.19 1.16 KR-HA3 
77 1.48 4.23 1.84 2.55 2.74 2.29 KR-SA1 
78 1.42 4.26 1.74 2.52 3.06 2.48 KR-SA2
79 1.48 3.90 1.77 2.81 3.29 2.42 KR-SA3 
80 2.00 1.77 4.68 1.81 1.65 2.03 KR-SU1 
81 2.10 1.84 4.58 2.19 2.03 2.10 KR-SU2 
82 2.42 1.84 4.74 1.94 1.87 2.06 KR-SU3 
83 1.39 1.87 1.73 4.58 3.19 1.68 KR-AN1 
84 1.52 2.58 1.74 4.58 3.65 1.61 KR-AN2 
85 1.48 2.48 2.19 4.48 3.42 2.16 KR-AN3 

可思数据-数据挖掘,智慧医疗,机器视觉,机器人sykv.com


86 1.35 2.19 2.23 3.39 4.55 2.58 KR-DI1 
87 1.35 2.32 1.97 4.03 4.39 2.35 KR-DI2 
88 1.39 2.45 1.67 4.29 4.06 2.10 KR-DI3 
89 1.52 2.26 4.45 3.16 3.03 2.90 KR-FE1 
90 1.61 2.39 3.97 3.19 3.71 2.74 KR-FE2 
91 1.55 2.42 4.00 3.58 3.55 3.06 KR-FE3 
92 3.03 2.32 1.77 1.74 1.77 1.68 NM-NE1 
93 3.29 2.23 1.84 1.68 1.68 1.71 NM-NE2 
94 3.19 2.26 1.71 1.87 1.74 1.71 NM-NE3
95 4.29 1.55 1.45 1.39 1.26 1.23 NM-HA1 
96 4.39 1.42 2.10 1.32 1.26 1.23 NM-HA2  内容来自可思数据sykv.com
97 4.19 1.45 1.84 1.42 1.35 1.39 NM-HA3 
98 2.00 3.77 1.67 1.77 1.77 2.29 NM-SA1 
99 2.48 2.68 1.81 1.97 1.90 1.84 NM-SA2 
100 2.03 3.48 1.94 1.87 2.16 2.77 NM-SA3 
101 2.68 1.65 4.94 1.48 1.45 1.77 NM-SU1 
102 2.90 1.53 4.80 1.43 1.37 1.57 NM-SU2 
103 2.65 1.77 4.94 1.65 1.52 1.90 NM-SU3 
104 2.55 2.16 1.81 2.16 1.94 1.94 NM-AN1 
105 2.03 2.29 1.61 2.71 2.35 1.87 NM-AN2 
106 1.68 3.00 1.84 3.17 3.65 2.58 NM-AN3 
107 2.67 2.67 1.77 2.30 3.10 2.21 NM-DI1  可思数据sykv.com
108 2.61 2.39 1.74 2.00 2.39 1.94 NM-DI2 
109 2.45 1.94 1.52 2.16 2.61 1.65 NM-DI3 
110 1.55 3.61 3.65 1.84 2.71 3.87 NM-FE1
111 2.29 2.29 3.84 1.94 2.32 2.29 NM-FE2 
112 1.90 2.03 4.52 1.87 1.87 2.61 NM-FE3 
113 2.90 2.65 1.74 1.87 1.90 1.87 MK-NE1 
114 3.48 2.19 1.55 1.68 1.55 1.58 MK-NE2 
115 2.97 2.39 1.71 1.81 1.61 1.84 MK-NE3 
116 4.52 1.32 1.58 1.10 1.26 1.23 MK-HA1 
117 4.32 1.61 1.42 1.48 1.52 1.48 MK-HA2 
118 4.65 1.32 1.45 1.19 1.29 1.29 MK-HA3  可思数据-www.sykv.cn,sykv.com
119 1.65 4.23 1.74 2.13 2.74 2.68 MK-SA1 
120 1.39 4.52 1.61 1.77 2.71 2.61 MK-SA2 
121 1.26 4.84 1.65 2.13 2.52 2.23 MK-SA3 
122 1.84 2.35 4.94 2.00 2.52 3.29 MK-SU1 
123 2.32 1.65 4.97 1.81 1.90 2.26 MK-SU2 
124 1.97 2.23 4.90 2.13 2.39 3.03 MK-SU3 
125 1.26 1.87 1.48 4.68 4.00 1.55 MK-AN1
126 1.26 3.32 1.52 4.13 4.52 2.74 MK-AN2 
127 1.26 3.03 2.03 4.35 4.61 2.97 MK-AN3 
128 1.26 2.48 2.26 3.68 4.61 2.58 MK-DI1 
129 1.32 3.10 2.43 2.26 4.39 3.10 MK-DI2  可思数据sykv.com,sykv.cn
130 1.61 2.52 2.29 2.68 4.71 3.19 MK-DI3 
131 1.23 4.06 4.10 2.32 3.26 4.26 MK-FE1 
132 1.35 3.32 4.65 2.42 3.97 4.52 MK-FE2 
133 1.42 3.65 2.84 2.16 3.29 4.06 MK-FE3 
134 2.32 2.29 1.97 2.06 1.97 1.87 UY-NE1 
135 2.10 2.35 1.68 2.23 1.90 1.87 UY-NE2 
136 2.00 2.42 1.71 2.26 2.35 2.06 UY-NE3 
137 3.42 2.52 1.61 1.55 1.55 1.61 UY-HA1 
138 3.84 1.97 1.52 1.42 1.45 1.61 UY-HA2 
139 4.13 1.81 1.42 1.26 1.32 1.55 UY-HA3 
140 1.35 3.65 1.58 3.00 3.55 2.32 UY-SA1
可思数据-AI,sykv.com人工智能,深度学习,机器学习,神经网络

141 1.52 3.84 1.55 2.61 3.55 2.58 UY-SA2 
142 1.35 3.55 1.35 2.48 3.06 2.26 UY-SA3 
143 2.52 2.29 3.61 1.74 1.94 2.26 UY-SU1 
144 1.84 2.65 4.26 1.77 2.13 2.61 UY-SU2 
145 1.97 2.65 4.45 1.90 1.81 2.42 UY-SU3 
146 1.39 3.23 1.71 4.16 3.90 2.19 UY-AN1 
147 1.45 2.35 1.58 4.23 3.10 1.81 UY-AN2 
148 1.58 2.81 1.74 3.61 3.10 2.03 UY-AN3 
149 1.37 2.93 2.30 2.80 4.20 3.33 UY-DI1 
150 1.45 3.26 1.77 2.84 4.32 2.77 UY-DI2 
151 1.35 3.23 1.52 3.39 4.39 2.84 UY-DI3  可思数据-www.sykv.cn,sykv.com
152 1.42 3.45 2.16 2.37 2.48 3.03 UY-FE1 
153 1.74 3.16 2.32 2.42 2.48 2.68 UY-FE2 
154 1.77 3.26 2.55 2.00 2.45 3.06 UY-FE3 
155 1.84 2.29 3.71 2.35 2.32 2.13 KL-NE1
156 1.90 2.81 2.52 2.39 2.32 2.32 KL-NE2 
157 2.10 2.13 3.61 2.16 2.10 2.06 KL-NE3 
158 4.42 1.55 1.42 1.42 1.45 1.45 KL-HA1 
159 4.48 1.68 1.58 1.65 1.55 1.58 KL-HA2 
160 4.29 1.45 1.48 1.45 1.42 1.32 KL-HA3 
161 1.19 4.35 1.83 2.87 3.77 3.42 KL-SA1 
162 1.26 4.26 1.90 2.87 3.61 3.35 KL-SA2 
可思数据sykv.com,sykv.cn

163 1.39 4.42 1.94 2.77 3.68 3.81 KL-SA3 
164 1.77 2.55 4.71 2.42 2.58 2.87 KL-SU1 
165 1.84 1.80 4.84 2.16 1.90 2.19 KL-SU2 
166 1.77 1.77 4.81 2.00 2.00 2.52 KL-SU3 
167 1.39 3.00 1.87 3.84 3.81 2.29 KL-AN1 
168 1.68 3.32 2.10 4.10 3.90 2.71 KL-AN2 
169 1.39 3.10 1.84 3.52 3.94 2.35 KL-AN3 
170 1.45 3.06 1.60 3.27 4.48 2.77 KL-DI1
171 1.16 4.03 2.10 3.52 4.42 2.87 KL-DI2 
172 1.10 3.35 2.32 3.32 4.52 2.74 KL-DI3 
173 1.16 3.00 1.97 3.06 4.35 2.55 KL-DI4 

可思数据sykv.com


174 1.26 3.03 4.19 2.94 4.45 4.10 KL-FE1 
175 1.19 3.29 3.03 3.52 4.16 3.45 KL-FE2 
176 1.23 3.16 2.74 3.55 4.29 3.39 KL-FE3 
177 2.84 2.58 1.87 1.84 1.87 1.84 TM-NE1 
178 3.06 2.32 1.52 1.84 1.71 1.68 TM-NE2 
179 2.97 1.90 1.42 1.61 1.52 1.32 TM-NE3 
180 4.32 1.52 1.26 1.13 1.13 1.26 TM-HA1 
181 4.35 1.65 1.13 1.13 1.26 1.55 TM-HA2 
182 4.61 1.68 1.52 1.29 1.32 1.45 TM-HA3 
183 4.81 1.58 1.42 1.29 1.26 1.39 TM-HA4 
184 1.68 4.10 1.45 1.74 2.23 2.29 TM-SA1 
可思数据sykv.com,sykv.cn

185 1.48 4.23 1.45 1.84 2.52 2.48 TM-SA2
186 1.61 3.87 1.55 2.35 3.03 2.48 TM-SA3 
187 1.65 2.77 4.61 2.10 2.87 3.74 TM-SU1 
188 2.03 2.03 4.58 1.87 1.94 2.81 TM-SU2 
189 1.77 2.52 4.77 2.03 2.13 3.32 TM-SU3 
190 1.42 3.19 1.77 4.06 4.00 2.58 TM-AN1 
191 1.39 2.58 1.74 4.13 3.48 1.94 TM-AN2 
192 1.55 2.16 1.77 4.16 3.32 1.94 TM-AN3 
193 1.35 1.81 2.19 3.16 4.81 2.39 TM-DI1 
194 1.55 2.39 2.32 3.23 4.65 2.32 TM-DI2 
195 1.35 2.39 1.90 3.10 4.55 2.87 TM-DI3 
可思数据-AI,sykv.com人工智能,深度学习,机器学习,神经网络

196 1.42 3.06 3.29 2.52 4.16 3.45 TM-FE1 
197 1.45 2.77 3.13 2.32 4.39 3.10 TM-FE2 
198 1.35 3.06 3.35 2.39 4.19 3.42 TM-FE3 
199 2.68 2.10 1.61 2.19 2.03 1.68 NA-NE1 
200 2.84 2.29 1.87 2.65 2.45 2.03 NA-NE2
201 2.77 2.00 1.84 2.32 2.23 2.61 NA-NE3 
202 4.77 1.35 1.42 1.13 1.13 1.16 NA-HA1 
203 4.65 1.47 1.29 1.23 1.32 1.10 NA-HA2 
204 4.48 1.42 1.48 1.32 1.55 1.35 NA-HA3 
205 1.52 4.03 1.77 2.65 3.03 2.94 NA-SA1 
206 1.29 3.74 1.39 3.00 3.23 2.29 NA-SA2  内容来自可思数据sykv.com
207 1.71 3.16 1.84 3.48 3.19 2.58 NA-SA3 
208 4.32 1.48 3.32 1.35 1.39 1.39 NA-SU1 
209 2.68 1.45 4.52 1.90 2.03 2.00 NA-SU2 
210 2.39 1.55 4.48 1.97 1.84 1.81 NA-SU3 
211 1.19 2.55 1.61 4.45 3.65 1.71 NA-AN1 
212 1.45 2.39 1.67 4.52 3.32 1.71 NA-AN2 
213 1.32 2.61 1.61 4.48 3.23 1.94 NA-AN3 
214 1.32 3.03 1.58 3.65 4.29 1.87 NA-DI1 
215 1.45 3.19 1.81 3.16 4.19 2.77 NA-DI2
216 1.43 2.87 1.77 4.33 3.87 2.10 NA-DI3 
217 1.61 2.68 4.10 3.16 3.81 3.90 NA-FE1 

可思数据sykv.com,sykv.cn


218 1.68 3.10 3.74 3.19 3.58 3.87 NA-FE2 
219 1.48 3.26 3.39 2.71 3.06 3.74 NA-FE3
可思数据sykv.com,sykv.cn

--------------语义评级数据(恐惧排除)--------------

可思数据sykv.com

这个评级实验排除了恐惧图像和评级中的恐惧形容词我们这样做是因为我们认为表达者不善于提出恐惧。科学文献中有一些证据表明恐惧可能与其他基本面部表情的处理方式不同

可思数据-人工智能资讯平台sykv.com

请注意,主题少于其他实验。 可思数据-人工智能资讯平台sykv.com

30名日本女学生的平均语义评分。 可思数据sykv.com

#HAP SAD SUR ANG DIS PIC 
------------------------------------------- ----------- 
1 2.67 2.80 1.53 1.80 2.00 KM-NE1 
2 3.00 2.67 1.53 2.00 1.87 KM-NE2 
3 2.67 2.73 1.67 2.20 2.40 KM-NE3 
4 4.67 1.13 1.27 1.13 1.13 KM-HA1 
5 4.53 1.20 1.13 1.00 1.00 KM-HA2 
6 4.07 1.07 1.13 1.00 1.13 KM-HA3 
7 4.87 1.00 1.13 1.00 1.00 KM-HA4 
8 4.33 1.33 1.20 1.13 1.13 KM-HA5  可思数据sykv.com
9 1.47 3.67 1.60 2.27 2.80 KM-SA1 
10 1.07 3.67 1.73 2.67 3.33 KM- SA2 
11 1.33 4.20 1.73 2.60 3.33 KM-SA3 
12 1.33 4.33 1.20 2.07 2.87 KM-SA4 
13 1.53 3.67 1.53 2.40 4.07 KM-SA5 
14 1.93 1.60 4.80 1.47 1.47 KM-SU1 
15 3.13 1.47 4.93 1.47 1.40 KM-SU2
16 2.87 1.73 4.80 1.40 1.47 KM-SU3 
17 1.67 2.20 1.53 4.27 3.60 KM-AN1 
18 1.47 2.60 1.33 4.13 4.00 KM-AN2 
19 1.27 2.60 1.40 4.40 3.87 KM-AN3 

可思数据sykv.com

20 1.47 1.73 1.53 4.13 4.73 KM-DI1 
21 1.13 2.00 1.47 2.93 4.73 KM-DI2 
22 1.47 1.87 2.07 3.73 4.67 KM-DI3 
26 2.93 2.33 1.93 2.13 2.00 KA-NE1 
27 2.53 1.80 1.73 1.60 1.60 KA-NE2 
28 2.36 1.79 1.86 1.64 1.50 KA-NE3 
29 4.60 1.53 2.53 1.20 1.33 KA-HA1 
30 4.40 1.53 2.07 1.33 1.33 KA-HA2 
31 4.33 2.00 2.27 1.40 1.53 KA-HA3 
32 3.53 2.20 1.40 1.20 1.20 KA-HA4 
33 1.27 3.80 2.00 1.73 2.93 KA-SA1 
可思数据-www.sykv.cn,sykv.com

34 1.27 4.20 1.80 2.07 2.33 KA-SA2 
35 1.33 3.60 1.73 2.07 3.00 KA-SA3
36 2.67 1.60 4.60 1.33 1.27 KA-SU1 
37 2.80 1.67 4.53 1.67 1.67 KA-SU2 
38 3.40 1.73 4.67 1.36 1.40 KA-SU3 
39 2.07 1.93 1.27 4.20 3.60 KA-AN1 
40 1.93 2.13 1.67 4.47 4.13 KA-AN2 
41 1.13 2.20 1.47 3.73 4.67 KA-AN3 
42 1.73 2.87 2.60 2.93 4.20 KA-DI1 
43 1.67 2.07 1.93 2.80 4.27 KA-DI2 
44 1.13 2.07 1.53 2.47 4.53 KA-DI3  可思数据-人工智能资讯平台sykv.com
49 3.07 2.93 1.60 2.13 2.20 YM-NE1 
50 3.13 2.87 1.60 1.93 1.80 YM-NE2 
51 3.00 2.87 1.67 2.13 2.13 YM-NE3 
52 4.60 1.73 1.27 1.27 1.33 YM-HA1 
53 4.80 1.27 1.27 1.13 1.13 YN-HA2 
54 4.87 1.27 1.13 1.13 1.07 YM-HA3 
55 2.07 4.40 1.13 1.13 1.33 YM-SA1 
56 2.20 4.13 1.27 1.20 1.67 YM-SA2
57 1.47 3.53 1.47 1.79 2.53 YM-SA3 
58 2.20 1.60 4.73 1.60 1.47 YM-SU1 
59 2.87 1.53 4.33 1.80 1.47 YM-SU2 

可思数据-数据挖掘,智慧医疗,机器视觉,机器人sykv.com


60 3.00 1.67 4.93 1.60 1.47 YM-SU3 
61 1.47 1.60 1.67 4.40 4.07 YM-AN1 
62 1.53 1.80 1.33 3.80 2.93 YM-AN2 
63 2.00 1.87 1.33 4.47 3.47 YM-AN3 
64 1.67 2.87 2.20 2.53 4.53 YM-DI1 
65 1.60 2.13 2.40 3.13 4.73 YM-DI2 
66 1.53 2.93 2.33 3.00 4.47 YM-DI3 
71 2.20 2.00 1.73 2.40 2.20 KR-NE1 
72 2.07 2.13 1.73 2.60 2.13 KR-NE2 
73 1.87 1.87 1.67 2.87 1.87 KR-NE3 
74 4.00 1.53 1.13 1.07 1.07 KR-HA1  可思数据-www.sykv.cn,sykv.com
75 3.93 1.33 1.47 1.20 1.20 KR-HA2 
76 4.40 1.67 1.40 1.40 1.40 KR-HA3 
77 1.40 3.80 1.53 1.93 2.87 KR-SA1
78 1.40 3.67 1.73 2.33 3.00 KR-SA2 
79 1.47 3.53 1.93 2.40 3.20 KR-SA3 
80 1.80 2.00 4.27 1.87 1.73 KR-SU1 
81 2.53 2.07 4.60 1.93 2.00 KR-SU2 
82 1.53 1.67 4.47 1.71 1.60 KR-SU3 
83 1.27 2.13 1.40 4.13 3.07 KR-AN1 
84 1.93 2.27 1.47 4.53 3.67 KR-AN2 
85 1.93 2.00 1.73 4.47 3.47 KR-AN3 

可思数据-人工智能资讯平台sykv.com


86 1.40 2.20 2.27 3.07 4.47 KR-DI1 
87 1.60 2.07 2.40 3.80 4.07 KR-DI2 
88 1.67 2.87 1.60 4.13 3.87 KR-DI3 
92 3.40 2.27 1.33 1.73 1.73 NM-NE1 
93 3.40 2.07 1.40 1.67 1.67 NM-NE2 
94 3.27 2.33 1.40 2.20 1.87 NM-NE3 
95 4.53 1.60 1.13 1.13 1.20 NM-HA1 
96 4.33 1.60 1.53 1.33 1.27 NM-HA2 
97 4.27 1.60 1.93 1.40 1.40 NM-HA3
98 2.53 3.87 1.47 1.60 1.60 NM-SA1 
99 1.93 2.60 2.00 1.60 1.87 NM-SA2 
可思数据-AI,sykv.com智能驾驶,人脸识别,区块链,大数据

100 1.80 3.33 1.53 1.27 2.13 NM-SA3 
101 2.27 1.47 4.67 1.27 1.33 NM-SU1 
102 2.60 1.60 4.60 1.47 1.33 NM-SU2 
103 3.27 1.80 4.60 1.53 1.47 NM-SU3 
104 2.53 2.47 1.67 1.93 2.00 NM-AN1 
105 2.07 2.27 1.80 2.33 2.27 NM-AN2 
106 1.80 3.53 1.53 3.60 3.87 NM-AN3 
107 2.73 2.73 1.47 2.20 3.00 NM-DI1 
108 1.80 2.07 1.60 1.93 2.47 NM-DI2 
109 2.20 1.73 1.67 2.33 3.07 NM-DI3 
113 2.47 2.47 1.67 1.60 1.67 MK-NE1  可思数据-数据挖掘,智慧医疗,机器视觉,机器人sykv.com
114 3.80 2.20 1.60 1.73 1.53 MK-NE2 
115 3.47 2.13 1.27 1.33 1.33 MK-NE3 
116 4.20 1.40 1.73 1.13 1.13 MK-HA1 
117 3.87 1.93 1.27 1.47 1.27 MK-HA2
118 4.47 1.53 1.27 1.20 1.20 MK-HA3 
119 2.00 4.00 1.53 1.60 2.20 MK-SA1 
120 2.13 4.27 1.47 1.73 2.13 MK-SA2 
121 1.40 4.67 1.33 1.53 1.93 MK-SA3 
122 3.00 1.93 4.87 1.20 1.33 MK-SU1 
123 2.07 1.60 4.93 1.67 1.67 MK-SU2 
124 2.27 2.67 4.80 1.73 1.73 MK-SU3 
可思数据sykv.com,sykv.cn

125 1.14 2.00 1.50 3.79 4.21 MK-AN1 
126 1.93 3.13 1.80 3.67 4.20 MK-AN2 
127 1.53 2.87 2.33 4.27 4.13 MK-AN3 
128 1.07 2.33 1.53 3.67 4.73 MK-DI1 
129 1.07 3.00 2.20 1.93 3.67 MK-DI2 
130 1.80 2.73 1.80 2.20 4.47 MK-DI3 
134 2.07 2.73 1.67 1.87 1.73 UY-NE1 
135 1.93 2.47 1.73 2.27 2.07 UY-NE2 
136 2.27 3.27 1.53 2.27 2.20 UY-NE3 
137 3.73 2.60 1.40 1.53 1.60 UY-HA1
138 4.00 2.13 1.33 1.67 1.53 UY-HA2  可思数据-www.sykv.cn,sykv.com
139 3.87 1.93 1.33 1.40 1.53 UY-HA3 
140 1.50 3.13 1.67 2.87 3.47 UY-SA1 
141 1.47 4.00 1.40 2.60 3.20 UY-SA2 
142 1.73 4.00 1.33 2.60 2.73 UY-SA3 
143 2.20 2.53 4.07 1.53 1.53 UY-SU1 
144 1.67 2.73 3.87 1.40 1.47 UY-SU2 
145 2.07 3.33 4.60 2.00 1.93 UY-SU3 
146 1.47 3.47 1.60 3.73 3.47 UY-AN1 
147 1.20 2.60 1.33 3.47 3.53 UY-AN2 
148 1.36 2.57 1.29 2.93 3.50 UY-AN3 
149 1.67 3.07 1.93 2.67 3.73 UY-DI1 

可思数据-AI,sykv.com人工智能,深度学习,机器学习,神经网络


150 1.47 3.00 1.53 2.60 4.27 UY-DI2 
151 1.40 3.33 1.47 3.40 4.53 UY-DI3 
155 1.80 2.33 3.20 1.60 1.80 KL-NE1 
156 2.00 2.47 2.33 2.13 1.93 KL-NE2 
157 2.00 1.93 3.67 1.80 1.80 KL-NE3
158 3.93 1.80 1.53 1.53 1.33 KL-HA1 
159 4.27 2.07 1.53 1.73 1.73 KL-HA2 
160 4.00 1.80 1.80 1.53 1.33 KL-HA3 
161 1.00 4.40 1.33 2.53 3.20 KL-SA1 
162 1.20 4.07 1.40 2.27 3.40 KL-SA2 
163 1.40 4.33 1.80 3.00 3.27 KL-SA3  可思数据sykv.com
164 1.73 3.00 4.67 2.27 2.20 KL-SU1 
165 1.73 2.07 4.40 2.07 1.60 KL-SU2 
166 1.67 2.13 4.60 2.00 1.93 KL-SU3 
167 1.80 3.80 1.47 3.73 3.47 KL-AN1 
168 1.73 3.80 1.60 3.80 3.73 KL-AN2 
169 1.53 3.73 1.33 3.80 3.67 KL-AN3 
170 1.13 3.27 1.73 3.60 4.40 KL-DI1 
171 1.27 3.80 1.80 3.67 4.73 KL-DI2 
172 1.27 3.60 1.73 2.93 4.20 KL-DI3 
173 1.20 3.20 1.73 3.33 4.13 KL-DI4 
177 2.73 2.93 1.60 1.60 1.47 TM-NE1

可思数据-人工智能资讯平台sykv.com


178 2.40 1.80 1.53 1.53 1.60 TM-NE2 
179 2.80 2.33 1.80 1.67 1.60 TM-NE3 
180 3.87 1.87 1.20 1.20 1.13 TM-HA1 
181 3.87 2.13 1.20 1.27 1.27 TM-HA2 
